Достаточно широко на сегодняшний день используется неразъемное соединение полиэтилен-сталь. Оно нашло свое применение, как при строительстве газопроводов, так и при строительстве напорных канализаций, водопроводов.
Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС ПЭ 100 SDR11 | Цена с НДС, руб/шт | Цокольное неразъемное соединение полиэтилен-сталь ЦНСПС ПЭ 100 SDR11 | Цена с НДС, руб/шт | |
32/25 | 133 | 32/25 ( 1.0х2.0 ) | 1 001 | |
32/32 | 230 | 32/25 ( 1.5х2.0 ) | 1 058 | |
40/38 | 200 | 32/25 ( 2.0Х2.0) | 1 235 | |
63/57 | 285 | 32/32 ( 1.0х2.0 ) | 1 754 | |
90/89 | 610 | 32/32 ( 1.5х2.0 ) | 2 045 | |
110/108 | 830 | 32/32 ( 2.0Х2.0) | 2 337 | |
125/108 | 942 | 40/38 (1,0х2,0) | 1 504 | |
160/159 | 1 940 | 40/38 (1,5х2,0) | 1 729 | |
225/219 | 4 014 | 40/38 (2,0х2,0) | 1 917 | |
63/57 ( 1.0х2.0 ) | 1 429 | |||
Цокольное неразъемное соединение полиэтилен-сталь i-образное с футляром ЦНСПС-i | Цена с НДС, руб/шт | 63/57 ( 1.5х2.0 ) | 1 634 | |
63/57 ( 2.0х2.0 ) | 1 837 | |||
75/76 ( 1.0х2.0 ) | 4 155 | |||
32/25 | 1 524 | 75/76 ( 1.5х2.0 ) | 4 480 | |
32/32 б/ш | 2 310 | 75/76( 2.0х2.0 ) | 4 805 | |
63/57 | 2649 | 90/89 ( 1.0х2.0 ) | 4 355 | |
90/89 ( 1.5х2.0 ) | 4 680 | |||
Цокольное неразъемное соединение полиэтилен-сталь ЦНСПС ПЭ 100 SDR11 с футляром d57 (L-0,8 м.) | Цена с НДС, руб/шт | 90/89 ( 2.0х2.0 ) | 5 005 | |
110/108 ( 1.0х2.0 ) | 6 932 | |||
110/108 ( 1.5Х2.0 ) | 7 328 | |||
32/25 ( 1.0х2.0 ) | 1 815 | 110/108 ( 2.0х2.0 ) | 7 724 | |
32/25 ( 1.5х2.0 ) | 1 950 | 125/108 ( 1.0х2.0 ) | 7 010 | |
32/25 ( 2.0Х2.0) | 2 063 | 125/108 ( 1.5Х2.0 ) | 7 406 | |
125/108 ( 2.0х2.0 ) | 7 802 | |||
Цокольное неразъемное соединение полиэтилен-сталь ЦНСПС ПЭ 100 SDR11 с футляром d57 (L-1,35 м.) | Цена с НДС, руб/шт | 160/159 ( 1.0х2.0 ) | 10 259 | |
160/159 ( 1.5х2.0 ) | 10 964 | |||
160/159 ( 2.0х2.0 ) | 11 669 | |||
32/25 ( 1.0х2.0 ) | 2 061 | 225/219 ( 1.0х2.0 ) | 17 826 | |
32/25 ( 1.5х2.0 ) | 2 196 | 225/219 ( 1.5х2.0 ) | 18 981 | |
32/25 ( 2.0Х2.0) | 2 309 | 225/219 ( 2.0х2.0 ) | 20 135 | |
*При заказе на сумму от 300 тыс. рублей предоставляется скидка 3%; на сумму от 500 тыс. рублей предоставляется скидка 5%. | ||||
Изоляция металлической трубы для изготовления цокольных вводов производится промышленно на поточной линии | ||||
изоляции путем непрерывного нанесения экструдированного полиэтилена высокого давления. | ||||
Адрес производства: Владимирская обл, Александровский р-н, п. Балакирево, ул. Заводская 10 |