Время работы
с 9:00 до 18:00
Заказать звонок

Переходы концентрические

Переходы концентрические
Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
38х3-25х2 18,71 28,50   159х4,5-89х3,5 198,23 318,73
38х3-32х3 18,71 28,50   159х4,5-108х4 198,23 318,73
45х3-25х1,6 19,72 29,22   159х4,5-114х4 199,53 320,02
45х3-32х2 19,72 29,22   159х4,5-133х4 199,53 320,02
45х3-38х2 19,72 29,22   219х6-57х3 365,08 526,03
57х3-25х1,6 28,50 40,16   219х6-76х3,5 365,08 526,03
57х3,5-32х2 27,50 39,59   219х6-89х3,5 365,08 526,03
57х3,5-38х2 27,50 39,59   219х6-108х4 366,67 527,33
57х3,5-45х2,5 27,50 39,59   219х6-133х4 408,85 697,05
76х3,5-38х2,5 46,07 64,78   219х6-159х4,5 408,85 697,05
76х3,5-45х2,5 46,07 64,78   273х7-108х4 576,27 958,20
76х3,5-57х3 46,07 64,78   273х7-159х4,5 576,27 1102,59
89х3,5-45х2,5 65,79 94,01   273х7-219х6 715,91 1241,94
89х3,5-57х3 56,43 84,22   325х8-108х4 950,71 1449,25
89х3,5-76х3,5 56,43 84,22   325х8-159х4,5 950,71 1559,95
108х4-57х3 84,22 126,40   325х8-219х7 1680,45 2289,40
108х4-76х3,5 75,29 117,33   325х8-273х7 1649,78 2259,60
108х4-89х3,5 75,29 117,33   377х10-219х8 4534,16  
114х4-76х3,5 79,18 125,68   377х10-273х7 4438,29  
114х4-89х3,5 79,18 125,68   377х10-325х8 3890,81  
133х4-57х3,5 135,03 209,32   426х10-219х6 4869,73  
133х5-76х3,5 132,88 206,73   426х10-273х8 5019,31  
133х4-89х3,5 132,88 206,73   426х10-325х8 4751,11  
133х5-108х4 132,88 206,73   426х10-377х10 4227,67  
133х5-114х4 132,88 206,73   530х10-325х8 11226,14  
159х4,5-57х3 190,17 259,85   530х12-377х10 12021,67  
159х4,5-76х3,5 190,17 259,85   530х12-426х10 12754,28  
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.1
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
21,3(DN15) 121,79 170,45   42,4(DN32) 150,29 239,69
26,9(DN20) 130,86 184,70   48,3(DN40) 171,74 279,28
33,7(DN25) 141,22 207,30        
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
45х2,5 129,56 187,29   159х4,5-133х4 777,10 1265,26
57х3-45х2,5 125,68 186,57   159х4,5 777,10 1265,26
57х3 120,21 179,52   159х6 1107,77 1745,95
57х5 186,57 275,40   219х6-133х4 1800,94 2952,19
76х3,5-45х3 230,62 346,66   219х6-159х4,5 1800,94 2952,19
76х3,5-57х3 230,62 346,66   219х6 1800,94 2952,19
76х3,5 230,62 346,66   219х8 2459,12 3963,36
76х6 350,54 520,85   273х7-159х4,5 8641,92 12350,04
89х3,5-57х3 290,80 459,38   273х7-219х6 8649,12 12359,83
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
89х3,5-76х3,5 290,80 459,38   273х7 8002,30 11518,24
89х3,5 290,80 459,38   273х10 9334,65 13583,49
             
Заглушки ГОСТ 17379-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
32х2(3) 15,26 20,15   219х6 312,39 487,02
38х2(3) 15,55 20,73   219х8 385,52 640,05
45х2,5 20,73 30,52   273х7 539,27 849,36
57х3 32,39 44,05   273х8 539,27 849,36
76х3,5 45,92 66,80   325х8 909,11 1462,78
89х3,5 64,06 96,60   325х10 1145,49 1754,30
108х4 93,14 132,88   377х10 1656,84  
114х4 96,45 136,04   426х10 2017,17  
133х4 118,05 171,74   530х10 3234,49  
159х4,5 168,43 247,47   630x10    
159х6 240,85 333,70   630x12    

Наши партнеры

  • 4
  • 6
  • 9
  • 8
  • 7
  • 1