05.12.2019 | |||||||||||||||
Профиль стальной гнутый замкнутый сварной для строительных конструкций ГОСТ 30245-03 Ст. 3сп5 | Профиль стальной гнутый замкнутый сварной для строительных конструкций ГОСТ 30245-03 Ст. 09Г2С | ||||||||||||||
Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | ||||||||
80 | 80 | 3 | 39500 | 180 | 140 | 5 | 44200 | 40 | 40 | 3;4 | 53500 | 180 | 100 | 5 | 48700 |
80 | 4 | 39500 | 140 | 6 | 45200 | 50 | 50 | 4;5 | 58300 | 100 | 6 | 49200 | |||
100 | 100 | 3 | 42500 | 140 | 7 | 44600 | 60 | 40 | 4 | 55500 | 100 | 8 | 47200 | ||
100 | 4;5 | 42500 | 140 | 8 | 44600 | 60 | 4;5 | 54500 | 140 | 4 | 47100 | ||||
100 | 6 | 42500 | 180 | 5 | 44900 | 80 | 40 | 3 | 52500 | 140 | 5 | 47100 | |||
100 | 7 | 46900 | 180 | 6 | 44900 | 40 | 4;5 | 58300 | 140 | 6 | 47100 | ||||
100 | 8 | 46900 | 180 | 8 | 43700 | 60 | 4;6 | 49900 | 140 | 7 | 47900 | ||||
120 | 60 | 4 | 45800 | 180 | 7 | 44300 | 80 | 4;5;6 | 48300 | 140 | 8 | 48800 | |||
80 | 4 | 44000 | 180 | 10 | 48500 | 80 | 8 | 94000 | 180 | 5 | 47400 | ||||
120 | 3 | 40800 | 200 | 100 | 5 | 47900 | 100 | 50 | 4 | 52500 | 180 | 6 | 47400 | ||
120 | 4 | 44300 | 100 | 6 | 47800 | 50 | 5 | 54000 | 180 | 8 | 47400 | ||||
120 | 5 | 42500 | 100 | 8 | 45500 | 60 | 5 | 46000 | 180 | 7 | 48300 | ||||
120 | 6 | 44500 | 120 | 4 | 45100 | 60 | 6 | 59900 | 180 | 10 | 58000 | ||||
120 | 7 | 43900 | 120 | 5 | 45100 | 100 | 3;4;5 | 44500 | 180 | 9 | 58800 | ||||
120 | 8 | 44500 | 120 | 6 | 48500 | 100 | 6 | 43900 | 180 | 12 | 58300 | ||||
140 | 100 | 4 | 43500 | 120 | 8 | 48500 | 100 | 7 | 47200 | 200 | 100 | 6;8 | 49600 | ||
100 | 5 | 43900 | 160 | 5 | 45100 | 100 | 8 | 50800 | 120 | 4;5 | 47500 | ||||
100 | 6 | 43900 | 160 | 6 | 45100 | 120 | 80 | 5;6 | 48000 | 120 | 6 | 49800 | |||
120 | 4 | 43900 | 160 | 7 | 45100 | 80 | 4 | 44500 | 120 | 7;8 | 48500 | ||||
120 | 5 | 47300 | 160 | 8 | 44800 | 80 | 7;8 | 50000 | 160 | 5;6 | 47300 | ||||
120 | 6 | 44900 | 160 | 10 | 49500 | 120 | 3 | 48500 | 160 | 7 | 47800 | ||||
120 | 8 | 45900 | 200 | 6 | 47700 | 120 | 4 | 45200 | 160 | 8 | 47200 | ||||
140 | 4 | 42200 | 200 | 8 | 47700 | 120 | 5 | 45600 | 160 | 9 | 57800 | ||||
140 | 5 | 43500 | 200 | 7 | 47300 | 120 | 6 | 46300 | 160 | 10 | 53100 | ||||
140 | 6 | 43800 | 3сп5 | 200 | 10 | 52800 | 120 | 7 | 48800 | 200 | 6 | 49500 | |||
140 | 7 | 44900 | 200 | 10 | 52800 | 120 | 8 | 48800 | 200 | 7 | 52900 | ||||
140 | 8 | 44900 | 200 | 12 | 54900 | 140 | 60 | 5 | 48500 | 200 | 8 | 49900 | |||
150 | 100 | 5 | 42800 | 240 | 120 | 5;6 | 46800 | 60 | 6 | 48200 | 200 | 9 | 59900 | ||
100 | 6 | 42800 | 120 | 8 | 43900 | 100 | 4;5;6 | 47200 | 200 | 10 | 55300 | ||||
150 | 5;6;8 | 43500 | 160 | 6 | 54000 | 100 | 7;8 | 50900 | 200 | 12 | 55700 | ||||
160 | 80 | 5 | 44500 | 160 | 8 | 53400 | 140 | 4 | 44500 | 240 | 120 | 5;6;8 | 49100 | ||
80 | 6 | 46200 | 160 | 10 | 54800 | 140 | 5 | 45500 | 120 | 6(6м) | 49000 | ||||
120 | 4 | 43600 | 160 | 12 | 56900 | 140 | 6 | 47800 | 160 | 7 | 57900 | ||||
120 | 5 | 43600 | 250 | 150 | 8 | 52800 | 140 | 7 | 47600 | 160 | 6;8 | 55000 | |||
120 | 6 | 43600 | 150 | 10 | 52800 | 140 | 8 | 48000 | 160 | 9;10 | 60800 | ||||
120 | 7 | 44200 | 250 | 6 | 48300 | 120 | 4 | 47400 | 160 | 12 | 59500 | ||||
120 | 8 | 43600 | 250 | 7 | 48800 | 120 | 5 | 47400 | 250 | 150 | 6 | 58500 | |||
140 | 5 | 52000 | 250 | 8 | 49800 | 120 | 6 | 48000 | 150 | 8;10 | 58500 | ||||
140 | 6 | 52000 | 250 | 10 | 54800 | 120 | 7 | 46800 | 250 | 7 | 48900 | ||||
140 | 7 | 52000 | 250 | 12 | 56300 | 120 | 8 | 48000 | 250 | 6;8 | 51800 | ||||
140 | 8 | 52000 | 300 | 100 | 6 | 59000 | 150 | 100 | 5;6;8 | 50300 | 250 | 9 | 62500 | ||
160 | 4 | 45900 | 100 | 8 | 59000 | 150 | 6;8 | 48100 | 250 | 10 | 57200 | ||||
160 | 5 | 43900 | 200 | 6 | 52000 | 160 | 80 | 5 | 52000 | 250 | 12 | 67500 | |||
160 | 6 | 43900 | 200 | 8 | 52000 | 80 | 6 | 53800 | 300 | 100 | 6 | 60000 | |||
160 | 7 | 44500 | 200 | 10 | 54000 | 80 | 7;8 | 56000 | 100 | 8 | 60000 | ||||
160 | 8 | 44500 | 200 | 12 | 58500 | 120 | 4 | 47000 | 200 | 6 | 55500 | ||||
180 | 100 | 4 | 46000 | 300 | 6 | 53000 | 120 | 5 | 46000 | 200 | 7 | 59300 | |||
100 | 5 | 44800 | 300 | 8 | 54100 | 120 | 6 | 46900 | 200 | 8 | 54800 | ||||
100 | 6 | 44400 | 300 | 10 | 53500 | 120 | 7 | 47900 | 200 | 10 | 63500 | ||||
100 | 8 | 45000 | 300 | 12 | 57400 | 120 | 8 | 50800 | 200 | 12 | 65500 | ||||
140 | 4 | 43000 | 350 | 250 | 8 | 63500 | 140 | 5 | 53500 | 300 | 6;8 | 54800 | |||
250 | 10 | 65500 | 140 | 6 | 53500 | 300 | 9 | 66500 | |||||||
140 | 7 | 54000 | 300 | 10 | 56900 | ||||||||||
140 | 8 | 54000 | 300 | 12 | 57900 | ||||||||||
160 | 4 | 48500 | 350 | 250 | 8 | 69900 | |||||||||
160 | 5 | 46900 | 250 | 10 | 69000 | ||||||||||
160 | 6 | 46700 | 250 | 12 | 69900 | ||||||||||
160 | 7 | 47300 | |||||||||||||
160 | 8 | 46200 | |||||||||||||
Трубы стальные квадратные, прямоугольные ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-69 Ст. 2пс (отгрузка пачками) | |||||||||||||||
Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | ||||||||
15 | 15 | 1,5 | 45100 | 40 | 20 | 2,0 | 38800 | 50 | 50 | 3,0 | 34800 | 80 | 40 | 3,0 | 34800 |
20 | 20 | 1,5 | 43900 | 25 | 1,5 | 43900 | 60 | 30 | 2,0 | 38800 | 80 | 2,0 | 38800 | ||
20 | 2,0 | 38800 | 25 | 2,0 | 38800 | 40 | 2,0 | 38800 | 80 | 3,0 | 34800 | ||||
25 | 25 | 1,5 | 43900 | 40 | 1,5 | 43900 | 40 | 3,0 | 34800 | 80 | 4,0 | 34800 | |||
25 | 2,0 | 38800 | 40 | 2,0 | 38800 | 60 | 2,0 | 38800 | 80 | 5,0 | 34800 | ||||
30 | 30 | 1,5 | 43900 | 40 | 3,0 | 34800 | 60 | 3,0 | 34800 | 100 | 100 | 3,0 | 34800 | ||
30 | 2,0 | 38800 | 50 | 25 | 1,5 | 43900 | 40 | 4,0 | 34800 | 100 | 4,0 | 34800 | |||
40 | 20 | 1,5 | 43900 | 50 | 2,0 | 38800 | 80 | 40 | 2,0 | 38800 | 100 | 5,0 | 34800 | ||
Склад Обухово (Ногинский р-н, Московская обл) и Выкса (Нижегородская обл). Спрашивайте прайс-листы на трубы круглого сечения, ВУС-изоляцию, трубы ПНД и ЦНСПС. Требуйте транзитные прайс-листы с заводов-производителей. На Н/Д и некондицию скидка 2000 руб/тн |
14.04.2018 | |||||||
Трубы по ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-69, 30245-03 Ст.3 | Профиль стальной гнутый замкнутый сварной для строительных конструкций ГОСТ 30245-03 Ст. 09Г2С | ||||||
Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн | Типоразмер | Цена, руб/тн |
28х25х1,2 х/к | 26000 | 180х100х4 н/д | 28500 | 80х80х4 н/д | 35000 | 180х140х5 н/д | 35000 |
30х30х2 | 26000 | 180х100х5 | 28500 | 80х80х5 | 35000 | 180х140х7 н/д | 35000 |
40х20х2 | 26000 | 180х100х5 н/д | 28500 | 100х100х4 | 35000 | 180х180х5 | 35000 |
50х25х2 | 26000 | 180х100х6 н/д | 28500 | 100х100х5 | 35000 | 180х180х5 н/д | 35000 |
50х50х2 | 26000 | 180х100х8 | 28500 | 100х100х5 н/д | 35000 | 180х180х6 | 35000 |
50х50х5 | 26000 | 180х100х8 н/д | 28500 | 100х60х5 н/д | 35000 | 180х180х6 н/д | 35000 |
60х60х2 | 26000 | 180х140х4 | 28500 | 120х120х5 н/д | 35000 | 180х180х8 н/д | 35000 |
80х80х6 | 26000 | 180х140х4 н/д | 28500 | 120х120х6 н/д | 35000 | 180х180х10 н/д | 35000 |
80х80х6 н/д | 26000 | 180х140х5 | 28500 | 120х80х5 | 35000 | 200х100х8 | 35000 |
100х100х3 н/д | 26000 | 180х140х5 н/д | 28500 | 120х80х5 н/д | 35000 | 200х160х5 | 35000 |
100х100х4 | 26000 | 180х140х6 н/д | 28500 | 120х80х6 н/д | 35000 | 200х160х5 н/д | 35000 |
100х100х4 н/д | 26000 | 180х140х7 | 28500 | 140х100х5 н/д | 35000 | 200х160х7 н/д | 35000 |
120х120х3 | 26000 | 180х140х7 н/д | 28500 | 140х140х4 н/д | 35000 | 200х160х10 н/д | 37000 |
120х120х3 | 26000 | 180х180х10 н/д | 28500 | 140х140х5 н/д | 35000 | 200х200х5 н/д | 38000 |
120х120х4 | 26000 | 180х180х5 н/д | 28500 | 140х140х6 н/д | 35000 | 200х200х6 | 38000 |
120х120х4 н/д | 26000 | 180х180х6 | 28500 | 140х140х7 н/д | 35000 | 200х200х6 н/д | 38000 |
120х120х5 н/д | 26000 | 180х180х6 н/д | 28500 | 140х140х8 | 35000 | 200х200х12 н/д | 38000 |
120х120х6 | 26000 | 180х180х7 н/д | 28500 | 150х150х5 | 35000 | 240х160х6 н/д | 41000 |
120х120х6 н/д | 26000 | 180х180х8 | 28500 | 150х150х5 н/д | 35000 | 240х160х8 | 41000 |
120х80х4 | 28500 | 180х180х8 н/д | 28500 | 160х120х5 | 35000 | 240х160х8 н/д | 41000 |
120х80х4 н/д | 28500 | 200х100х6 н/д | 28500 | 160х120х5 н/д | 35000 | 240х160х10 н/д | 41000 |
120х80х5 н/д | 28500 | 200х100х8 н/д | 28500 | 160х120х6 н/д | 35000 | 240х160х12 н/д | 41000 |
120х80х6 н/д | 28500 | 200х120х5 | 28500 | 160х120х7 н/д | 35000 | 250х150х8 н/д | 41000 |
140х100х4 н/д | 29500 | 200х120х5 н/д | 28500 | 160х120х8 н/д | 35000 | 250х150х10 | 41000 |
140х100х5 | 29500 | 200х120х6 | 28500 | 160х160х5 | 35000 | 250х150х10 н/д | 41000 |
140х100х5 н/д | 29500 | 200х120х6 н/д | 28500 | 160х160х5 н/д | 35000 | 250х250х6 н/д | 41000 |
140х100х6 | 29500 | 200х160х5 | 28500 | 160х160х8 н/д | 35000 | 250х250х8 н/д | 41000 |
140х100х6 н/д | 29500 | 200х160х5 н/д | 28500 | 160х80х5 н/д | 35000 | 250х250х10 н/д | 41000 |
140х140х4 н/д | 29500 | 200х160х6 н/д | 28500 | 160х80х6 | 35000 | 300х200х8 н/д | 41000 |
140х140х5 н/д | 29500 | 200х160х7 н/д | 28500 | 160х80х6 н/д | 35000 | 300х200х10 н/д | 41000 |
140х140х6 н/д | 29500 | 200х160х8 н/д | 28500 | 180х100х6 | 35000 | 300х200х12 н/д | 41000 |
140х140х7 | 29500 | 200х160х10 | 33000 | 180х100х8 | 35000 | 300х300х8 н/д | 41000 |
140х140х7 н/д | 29500 | 200х160х10 н/д | 33000 | 180х100х8 н/д | 35000 | 300х300х12 н/д | 41000 |
140х140х8 н/д | 29500 | 200х200х6 н/д | 37500 | 180х140х4 н/д | 35000 | ||
140х60х5 н/д | 29500 | 200х200х8 | 37500 | Склад Обухово (Ногинский р-н, Московская обл). | |||
150х150х5 | 28500 | 200х200х10 н/д | 37500 | ||||
150х150х5 н/д | 28500 | 200х200х12 н/д | 37500 | ||||
160х120х4 | 28500 | 220х100х5 | 36000 | ||||
160х120х4 н/д | 28500 | 240х120х6 | 36000 | ||||
160х120х5 | 28500 | 240х120х6 н/д | 36000 | ||||
160х120х5 н/д | 28500 | 240х160х6 | 36000 | ||||
160х120х6 | 28500 | 240х160х8 н/д | 36000 | ||||
160х120х6, н/д | 28500 | 240х160х10 н/д | 40000 | ||||
160х120х7 н/д | 28500 | 240х160х12 н/д | 40000 | ||||
160х120х8 | 28500 | 250х150х8 н/д | 40000 | ||||
160х120х8 н/д | 28500 | 250х150х10 н/д | 40000 | ||||
160х160х4 | 28500 | 250х250х6 н/д | 37000 | ||||
160х160х4 н/д | 28500 | 250х250х8 н/д | 37000 | ||||
160х160х5 н/д | 28500 | 250х250х10 н/д | 39000 | ||||
160х160х6 н/д | 28500 | 250х250х12 н/д | 39000 | ||||
160х160х7 | 28500 | 300х200х8 н/д | 37000 | ||||
160х160х7 н/д | 28500 | 300х200х10 н/д | 44000 | ||||
160х160х8 | 28500 | 300х300х6 н/д | 37000 | ||||
160х160х8 н/д | 28500 | 300х300х10 н/д | 39000 | ||||
160х80х5 н/д | 28500 | 300х300х12 н/д | 39000 | ||||
160х80х6 н/д | 28500 | 300х300х8 н/д | 37000 | ||||
180х100х4 | 28500 | 350х250х12 н/д | 52000 |