Трубы напорные водопроводные из полиэтилена ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001* | ||||||||||||||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм |
вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,116 | 2,0 | 17,40 | ||||||||||
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 2,0 | 22,20 | 0,169 | 2,3 | 25,35 | ||||||||
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 2,0 | 28,95 | 0,229 | 2,4 | 34,35 | 0,277 | 3,0 | 41,55 | ||||||
40 | 0,00 | 0,244 | 2,0 | 36,60 | 0,281 | 2,3 | 42,15 | 0,292 | 2,4 | 43,80 | 0,353 | 3,0 | 52,95 | 0,427 | 3,7 | 64,05 | ||
50 | 0,308 | 2,0 | 46,20 | 0,369 | 2,4 | 55,35 | 0,436 | 2,9 | 65,40 | 0,449 | 3,0 | 67,35 | 0,545 | 3,7 | 81,75 | 0,663 | 4,6 | 99,45 |
63 | 0,488 | 2,5 | 70,76 | 0,57 | 3,0 | 82,65 | 0,682 | 3,6 | 98,89 | 0,715 | 3,8 | 103,68 | 0,869 | 4,7 | 126,01 | 1,05 | 5,8 | 152,25 |
75 | 0,668 | 2,9 | 96,86 | 0,82 | 3,6 | 118,90 | 0,97 | 4,3 | 140,65 | 1,01 | 4,5 | 146,45 | 1,23 | 5,6 | 178,35 | 1,46 | 6,8 | 211,70 |
90 | 0,969 | 3,5 | 140,51 | 1,18 | 4,3 | 171,10 | 1,4 | 5,1 | 203,00 | 1,45 | 5,4 | 210,25 | 1,76 | 6,7 | 255,20 | 2,12 | 8,2 | 307,40 |
110 | 1,42 | 4,2 | 205,90 | 1,77 | 5,3 | 256,65 | 2,07 | 6,3 | 300,15 | 2,16 | 6,6 | 313,20 | 2,61 | 8,1 | 378,45 | 3,14 | 10,0 | 455,30 |
125 | 1,83 | 4,8 | 265,35 | 2,26 | 6,0 | 327,70 | 2,66 | 7,1 | 385,70 | 2,75 | 7,4 | 398,75 | 3,37 | 9,2 | 488,65 | 4,08 | 11,4 | 591,60 |
140 | 2,31 | 5,4 | 334,95 | 2,83 | 6,7 | 410,35 | 3,35 | 8,0 | 485,75 | 3,46 | 8,3 | 501,70 | 4,22 | 10,3 | 611,90 | 5,08 | 12,7 | 736,60 |
160 | 3,03 | 6,2 | 439,35 | 3,71 | 7,7 | 537,95 | 4,35 | 9,1 | 630,75 | 4,51 | 9,5 | 653,95 | 5,50 | 11,8 | 797,50 | 6,67 | 14,6 | 967,15 |
180 | 3,78 | 6,9 | 548,10 | 4,66 | 8,6 | 675,70 | 5,47 | 10,2 | 793,15 | 5,71 | 10,7 | 827,95 | 6,98 | 13,3 | 1 012,10 | 8,43 | 16,4 | 1 222,35 |
200 | 4,68 | 7,7 | 678,60 | 5,77 | 9,6 | 836,65 | 6,78 | 11,4 | 983,10 | 7,04 | 11,9 | 1 020,80 | 8,56 | 14,7 | 1 241,20 | 10,4 | 18,2 | 1 508,00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 852,60 | 7,29 | 10,8 | 1 057,05 | 8,55 | 12,8 | 1 239,75 | 8,94 | 13,4 | 1 296,30 | 10,9 | 16,6 | 1 580,50 | 13,2 | 20,5 | 1 914,00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 1 057,05 | 8,92 | 11,9 | 1 293,40 | 10,6 | 14,2 | 1 537,00 | 11,0 | 14,8 | 1 595,00 | 13,4 | 18,4 | 1 943,00 | 16,2 | 22,7 | 2 349,00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1 318,05 | 11,3 | 13,4 | 1 638,50 | 13,2 | 15,9 | 1 914,00 | 13,8 | 16,6 | 2 001,00 | 16,8 | 20,6 | 2 436,00 | 20,3 | 25,4 | 2 943,50 |
315 | 11,6 | 12,1 | 1 682,00 | 14,2 | 15,0 | 2 059,00 | 16,7 | 17,9 | 2 421,50 | 17,4 | 18,7 | 2 523,00 | 21,3 | 23,2 | 3 088,50 | 25,7 | 28,6 | 3 726,50 |
355 | 14,6 | 13,6 | 2 117,00 | 18,0 | 16,9 | 2 610,00 | 21,2 | 20,1 | 3 074,00 | 22,2 | 21,1 | 3 219,00 | 27,0 | 26,1 | 3 915,00 | 32,6 | 32,2 | 4 727,00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 2 697,00 | 22,9 | 19,1 | 3 320,50 | 26,9 | 22,7 | 3 900,50 | 28,0 | 23,7 | 4 060,00 | 34,2 | 29,4 | 4 959,00 | 41,4 | 36,3 | 6 003,00 |
450 | 23,5 | 17,2 | 3 407,50 | 29,0 | 21,5 | 4 205,00 | 34 | 25,5 | 4 930,00 | 35,5 | 26,7 | 5 147,50 | 43,3 | 33,1 | 6 278,50 | 52,4 | 40,9 | 7 598,00 |
500 | 29 | 19,1 | 4 205,00 | 35,8 | 23,9 | 5 191,00 | 42 | 28,3 | 6 090,00 | 43,9 | 29,7 | 6 365,50 | 53,5 | 36,8 | 7 757,50 | 64,7 | 45,4 | 9 381,50 |
560 | 36,3 | 21,4 | 5 263,50 | 44,8 | 26,7 | 6 496,00 | 52,6 | 31,7 | 7 627,00 | 55 | 33,2 | 7 975,00 | 67,1 | 41,2 | 9 729,50 | 81 | 50,8 | 11 745,00 |
630 | 46 | 24,1 | 6 670,00 | 56,5 | 30 | 8 192,50 | 66,6 | 35,7 | 9 657,00 | 69,6 | 37,4 | 10 092,00 | 84,8 | 46,3 | 12 296,00 | 103 | 57,2 | 14 935,00 |
710 | 58,5 | 27,2 | 8 482,50 | 72,1 | 33,9 | 10 454,50 | 84,7 | 40,2 | 12 281,50 | 88,4 | 42,1 | 12 818,00 | 108 | 52,2 | 15 660,00 | 131 | 64,5 | 18 995,00 |
800 | 74,1 | 30,6 | 10 744,50 | 91,4 | 38,1 | 13 253,00 | 108 | 45,3 | 15 660,00 | 112 | 47,4 | 16 240,00 | 137 | 58,8 | 19 865,00 | 72,6 | 0,00 | |
900 | 93,8 | 34,4 | 13 601,00 | 116 | 42,9 | 16 820,00 | 136 | 51,0 | 19 720,00 | 142 | 53,3 | 20 590,00 | 173 | 66,1 | 25 085,00 | 0,00 | ||
1000 | 116 | 38,2 | 16 820,00 | 143 | 47,7 | 20 735,00 | 168 | 56,6 | 24 360,00 | 175 | 59,3 | 25 375,00 | 214 | 73,5 | 31 030,00 | 0,00 | ||
1200 | 167 | 45,9 | 24 215,00 | 206 | 52,2 | 29 870,00 | 242 | 68,0 | 35 090,00 | 252 | 71,1 | 36 540,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1400 | 227 | 53,5 | 32 915,00 | 280 | 66,7 | 40 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1600 | 296 | 61,2 | 42 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону. |