Время работы
с 9:00 до 18:00
Заказать звонок

Соединительные детали трубопровода

Соединительные детали трубопровода
Отводы крутоизогнутые  90гр ГОСТ 17375-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков.  Фитинг Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков. 
38х2,5 (3) 42,04 48,37   133х3,5  329,09 481,40
45х3,0 40,16 54,42   133x4 362,78 538,41
45х3,5 40,16 59,02   133х6 582,46 845,48
57х3  53,55 81,63   159х4,5 551,37 860,30
57х3,5 53,84 81,63   159х6 957,48 1 331,34
57х5 94,01 130,86   159х8 1 330,62 1 838,51
76х3,5 93,72 139,93   219х6 1 399,72 2 229,80
76х5 130,28 195,07   219х8 2 582,21 3 689,41
76х6 203,42 282,45   273х7 2 694,93 4 189,52
89х3,5  135,47 200,25   273х10 5 112,02 7 270,12
89х5 191,75 279,86   325х7 4 884,56 7 043,10
89х6 240,99 347,23   325х8 4 884,56 7 375,50
108х3,5 196,36 298,00   325х10 7 724,61 10 823,78
108х6 377,46 543,59   377х10 10 187,04  
114х3,5 220,26 322,04   426х8 11 790,32  
114х6 402,94 578,58   426х10 13 392,45  
Отводы крутоизогнутые  90гр  ГОСТ 17375-2001, исп.1
Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков.    Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков. 
21,3 (DN15) 24,19 26,63   42,4 (DN32) 32,82 42,18
26,9 (DN20) 31,10 34,41   48,3 (DN40) 41,89 54,42
33,7 (DN25) 39,01 44,05   60,3 (DN50) 62,91 86,23
Отводы крутоизогнутые 90гр ГОСТ 30753-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков.    Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков. 
530х10 16 132,73     630х12 28 301,96  
530х12 19 883,61     720х10     
630х10 28 158,00     820х10(ТУ 1468)    
Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001, исп.1
Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков.    Диаметр, толщина стенок Цена черных  Цена оцинков. 
26,9х21,3 (DN20х15) 17,56 22,75   42,4х33,7 (DN32x25) 21,59 31,10
33,7х21,3 (DN25x15) 18,71 25,91   48,3х26,9 (DN40x20) 27,50 41,46
33,7х26,9 (DN25х20) 18,71 25,91   48,3х33,7 (DN40x25) 23,18 37,00
42,4х21,3 (DN32x15) 24,19 33,69   48,3х42,4 (DN40x32) 23,18 37,00
42,4х26,9 (DN32x20) 21,59 31,10        
Переходы концентрические ГОСТ 17378-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
38х3-25х2 18,71 28,50   159х4,5-89х3,5 198,23 318,73
38х3-32х3 18,71 28,50   159х4,5-108х4 198,23 318,73
45х3-25х1,6 19,72 29,22   159х4,5-114х4 199,53 320,02
45х3-32х2 19,72 29,22   159х4,5-133х4 199,53 320,02
45х3-38х2 19,72 29,22   219х6-57х3 365,08 526,03
57х3-25х1,6 28,50 40,16   219х6-76х3,5 365,08 526,03
57х3,5-32х2 27,50 39,59   219х6-89х3,5 365,08 526,03
57х3,5-38х2 27,50 39,59   219х6-108х4 366,67 527,33
57х3,5-45х2,5 27,50 39,59   219х6-133х4 408,85 697,05
76х3,5-38х2,5 46,07 64,78   219х6-159х4,5 408,85 697,05
76х3,5-45х2,5 46,07 64,78   273х7-108х4 576,27 958,20
76х3,5-57х3 46,07 64,78   273х7-159х4,5 576,27 1 102,59
89х3,5-45х2,5 65,79 94,01   273х7-219х6 715,91 1 241,94
89х3,5-57х3 56,43 84,22   325х8-108х4 950,71 1 449,25
89х3,5-76х3,5 56,43 84,22   325х8-159х4,5 950,71 1 559,95
108х4-57х3 84,22 126,40   325х8-219х7 1 680,45 2 289,40
108х4-76х3,5 75,29 117,33   325х8-273х7 1 649,78 2 259,60
108х4-89х3,5 75,29 117,33   377х10-219х8 4 534,16  
114х4-76х3,5 79,18 125,68   377х10-273х7 4 438,29  
114х4-89х3,5 79,18 125,68   377х10-325х8 3 890,81  
133х4-57х3,5 135,03 209,32   426х10-219х6 4 869,73  
133х5-76х3,5 132,88 206,73   426х10-273х8 5 019,31  
133х4-89х3,5 132,88 206,73   426х10-325х8 4 751,11  
133х5-108х4 132,88 206,73   426х10-377х10 4 227,67  
133х5-114х4 132,88 206,73   530х10-325х8 11 226,14  
159х4,5-57х3 190,17 259,85   530х12-377х10 12 021,67  
159х4,5-76х3,5 190,17 259,85   530х12-426х10 12 754,28  
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.1
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
21,3 (DN15) 121,79 170,45   42,4 (DN32) 150,29 239,69
26,9 (DN20) 130,86 184,70   48,3 (DN40) 171,74 279,28
33,7 (DN25) 141,22 207,30        
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
45х2,5 129,56 187,29   159х4,5-133х4 777,10 1 265,26
57х3-45х2,5 125,68 186,57   159х4,5 777,10 1 265,26
57х3 120,21 179,52   159х6 1 107,77 1 745,95
57х5 186,57 275,40   219х6-133х4 1 800,94 2 952,19
76х3,5-45х3 230,62 346,66   219х6-159х4,5 1 800,94 2 952,19
76х3,5-57х3 230,62 346,66   219х6 1 800,94 2 952,19
76х3,5 230,62 346,66   219х8 2 459,12 3 963,36
76х6 350,54 520,85   273х7-159х4,5 8 641,92 12 350,04
89х3,5-57х3 290,80 459,38   273х7-219х6 8 649,12 12 359,83
Тройники ГОСТ 17376-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
89х3,5-76х3,5 290,80 459,38   273х7 8 002,30 11 518,24
89х3,5 290,80 459,38   273х10 9 334,65 13 583,49
             
Заглушки ГОСТ 17379-2001, исп.2
Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.   Диаметр, толщина стенок Цена черных Цена оцинков.
32х2 (3) 15,26 20,15   219х6 312,39 487,02
38х2 (3) 15,55 20,73   219х8 385,52 640,05
45х2,5 20,73 30,52   273х7 539,27 849,36
57х3 32,39 44,05   273х8 539,27 849,36
76х3,5 45,92 66,80   325х8 909,11 1 462,78
89х3,5 64,06 96,60   325х10 1 145,49 1 754,30
108х4 93,14 132,88   377х10 1 656,84  
114х4 96,45 136,04   426х10 2 017,17  
133х4 118,05 171,74   530х10 3 234,49  
159х4,5 168,43 247,47   630x10 12 775,87  
159х6 240,85 333,70   630x12 12 775,87  

Наши партнеры

  • 6
  • 1
  • 5
  • 9
  • 10
  • 3