Труба технического назначения (футляр)* | ||||||||||||||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм |
вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,116 | 2,0 | 13,92 | ||||||||||
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 2,0 | 17,76 | 0,169 | 2,3 | 20,28 | ||||||||
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 2,0 | 23,16 | 0,229 | 2,4 | 27,48 | 0,277 | 3,0 | 33,24 | ||||||
40 | 0,00 | 0,244 | 2,0 | 29,28 | 0,281 | 2,3 | 33,72 | 0,292 | 2,4 | 35,04 | 0,353 | 3,0 | 42,36 | 0,427 | 3,7 | 51,24 | ||
50 | 0,308 | 2,0 | 36,96 | 0,369 | 2,4 | 44,28 | 0,436 | 2,9 | 52,32 | 0,449 | 3,0 | 53,88 | 0,545 | 3,7 | 65,40 | 0,663 | 4,6 | 79,56 |
63 | 0,488 | 2,5 | 56,12 | 0,57 | 3,0 | 65,55 | 0,682 | 3,6 | 78,43 | 0,715 | 3,8 | 82,23 | 0,869 | 4,7 | 99,94 | 1,05 | 5,8 | 120,75 |
75 | 0,668 | 2,9 | 76,82 | 0,82 | 3,6 | 94,30 | 0,97 | 4,3 | 111,55 | 1,01 | 4,5 | 116,15 | 1,23 | 5,6 | 141,45 | 1,46 | 6,8 | 167,90 |
90 | 0,969 | 3,5 | 111,44 | 1,18 | 4,3 | 135,70 | 1,4 | 5,1 | 161,00 | 1,45 | 5,4 | 166,75 | 1,76 | 6,7 | 202,40 | 2,12 | 8,2 | 243,80 |
110 | 1,42 | 4,2 | 163,30 | 1,77 | 5,3 | 203,55 | 2,07 | 6,3 | 238,05 | 2,16 | 6,6 | 248,40 | 2,61 | 8,1 | 300,15 | 3,14 | 10,0 | 361,10 |
125 | 1,83 | 4,8 | 210,45 | 2,26 | 6,0 | 259,90 | 2,66 | 7,1 | 305,90 | 2,75 | 7,4 | 316,25 | 3,37 | 9,2 | 387,55 | 4,08 | 11,4 | 469,20 |
140 | 2,31 | 5,4 | 265,65 | 2,83 | 6,7 | 325,45 | 3,35 | 8,0 | 385,25 | 3,46 | 8,3 | 397,90 | 4,22 | 10,3 | 485,30 | 5,08 | 12,7 | 584,20 |
160 | 3,03 | 6,2 | 348,45 | 3,71 | 7,7 | 426,65 | 4,35 | 9,1 | 500,25 | 4,51 | 9,5 | 518,65 | 5,50 | 11,8 | 632,50 | 6,67 | 14,6 | 767,05 |
180 | 3,78 | 6,9 | 434,70 | 4,66 | 8,6 | 535,90 | 5,47 | 10,2 | 629,05 | 5,71 | 10,7 | 656,65 | 6,98 | 13,3 | 802,70 | 8,43 | 16,4 | 969,45 |
200 | 4,68 | 7,7 | 538,20 | 5,77 | 9,6 | 663,55 | 6,78 | 11,4 | 779,70 | 7,04 | 11,9 | 809,60 | 8,56 | 14,7 | 984,40 | 10,4 | 18,2 | 1 196,00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 676,20 | 7,29 | 10,8 | 838,35 | 8,55 | 12,8 | 983,25 | 8,94 | 13,4 | 1 028,10 | 10,9 | 16,6 | 1 253,50 | 13,2 | 20,5 | 1 518,00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 838,35 | 8,92 | 11,9 | 1 025,80 | 10,6 | 14,2 | 1 219,00 | 11,0 | 14,8 | 1 265,00 | 13,4 | 18,4 | 1 541,00 | 16,2 | 22,7 | 1 863,00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1 045,35 | 11,3 | 13,4 | 1 299,50 | 13,2 | 15,9 | 1 518,00 | 13,8 | 16,6 | 1 587,00 | 16,8 | 20,6 | 1 932,00 | 20,3 | 25,4 | 2 334,50 |
315 | 11,6 | 12,1 | 1 334,00 | 14,2 | 15,0 | 1 633,00 | 16,7 | 17,9 | 1 920,50 | 17,4 | 18,7 | 2 001,00 | 21,3 | 23,2 | 2 449,50 | 25,7 | 28,6 | 2 955,50 |
355 | 14,6 | 13,6 | 1 679,00 | 18,0 | 16,9 | 2 070,00 | 21,2 | 20,1 | 2 438,00 | 22,2 | 21,1 | 2 553,00 | 27,0 | 26,1 | 3 105,00 | 32,6 | 32,2 | 3 749,00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 2 139,00 | 22,9 | 19,1 | 2 633,50 | 26,9 | 22,7 | 3 093,50 | 28,0 | 23,7 | 3 220,00 | 34,2 | 29,4 | 3 933,00 | 41,4 | 36,3 | 4 761,00 |
450 | 23,5 | 17,2 | 2 702,50 | 29,0 | 21,5 | 3 335,00 | 34 | 25,5 | 3 910,00 | 35,5 | 26,7 | 4 082,50 | 43,3 | 33,1 | 4 979,50 | 52,4 | 40,9 | 6 026,00 |
500 | 29 | 19,1 | 3 335,00 | 35,8 | 23,9 | 4 117,00 | 42 | 28,3 | 4 830,00 | 43,9 | 29,7 | 5 048,50 | 53,5 | 36,8 | 6 152,50 | 64,7 | 45,4 | 7 440,50 |
560 | 36,3 | 21,4 | 4 174,50 | 44,8 | 26,7 | 5 152,00 | 52,6 | 31,7 | 6 049,00 | 55 | 33,2 | 6 325,00 | 67,1 | 41,2 | 7 716,50 | 81 | 50,8 | 9 315,00 |
630 | 46 | 24,1 | 5 290,00 | 56,5 | 30 | 6 497,50 | 66,6 | 35,7 | 7 659,00 | 69,6 | 37,4 | 8 004,00 | 84,8 | 46,3 | 9 752,00 | 103 | 57,2 | 11 845,00 |
710 | 58,5 | 27,2 | 6 727,50 | 72,1 | 33,9 | 8 291,50 | 84,7 | 40,2 | 9 740,50 | 88,4 | 42,1 | 10 166,00 | 108 | 52,2 | 12 420,00 | 131 | 64,5 | 15 065,00 |
800 | 74,1 | 30,6 | 8 521,50 | 91,4 | 38,1 | 10 511,00 | 108 | 45,3 | 12 420,00 | 112 | 47,4 | 12 880,00 | 137 | 58,8 | 15 755,00 | 72,6 | 0,00 | |
900 | 93,8 | 34,4 | 10 787,00 | 116 | 42,9 | 13 340,00 | 136 | 51,0 | 15 640,00 | 142 | 53,3 | 16 330,00 | 173 | 66,1 | 19 895,00 | 0,00 | ||
1000 | 116 | 38,2 | 13 340,00 | 143 | 47,7 | 16 445,00 | 168 | 56,6 | 19 320,00 | 175 | 59,3 | 20 125,00 | 214 | 73,5 | 24 610,00 | 0,00 | ||
1200 | 167 | 45,9 | 19 205,00 | 206 | 52,2 | 23 690,00 | 242 | 68,0 | 27 830,00 | 252 | 71,1 | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1400 | 227 | 53,5 | 26 105,00 | 280 | 66,7 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
1600 | 296 | 61,2 | 34 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону. |