Трубы из полиэтилена для газопроводов ПЭ 100, ГОСТ 50838-2009* | ||||||||||||||||||
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |||||||||||||
ПЭ 100 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn, номинальный наружный диаметр, мм |
вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м | вес, кг/пг.м. | толщина стенки, мм | цена, руб./пг.м |
20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,116 | 2,0 | 17,98 | ||||||||||
25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,148 | 2,0 | 22,94 | 0,169 | 2,3 | 26,20 | ||||||||
32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,193 | 2,0 | 29,92 | 0,229 | 2,4 | 35,50 | 0,277 | 3,0 | 42,94 | ||||||
40 | 0,00 | 0,244 | 2,0 | 37,82 | 0,281 | 2,3 | 43,56 | 0,292 | 2,4 | 45,26 | 0,353 | 3,0 | 54,72 | 0,427 | 3,7 | 66,19 | ||
50 | 0,308 | 2,0 | 47,74 | 0,369 | 2,4 | 57,20 | 0,436 | 2,9 | 67,58 | 0,449 | 3,0 | 69,60 | 0,545 | 3,7 | 84,48 | 0,663 | 4,6 | 102,77 |
63 | 0,488 | 2,5 | 73,20 | 0,57 | 3,0 | 85,50 | 0,682 | 3,6 | 102,30 | 0,715 | 3,8 | 107,25 | 0,869 | 4,7 | 130,35 | 1,05 | 5,8 | 157,50 |
75 | 0,668 | 2,9 | 100,20 | 0,82 | 3,6 | 123,00 | 0,97 | 4,3 | 145,50 | 1,01 | 4,5 | 151,50 | 1,23 | 5,6 | 184,50 | 1,46 | 6,8 | 219,00 |
90 | 0,969 | 3,5 | 145,35 | 1,18 | 4,3 | 177,00 | 1,4 | 5,1 | 210,00 | 1,45 | 5,4 | 217,50 | 1,76 | 6,7 | 264,00 | 2,12 | 8,2 | 318,00 |
110 | 1,42 | 4,2 | 213,00 | 1,77 | 5,3 | 265,50 | 2,07 | 6,3 | 310,50 | 2,16 | 6,6 | 324,00 | 2,61 | 8,1 | 391,50 | 3,14 | 10,0 | 471,00 |
125 | 1,83 | 4,8 | 274,50 | 2,26 | 6,0 | 339,00 | 2,66 | 7,1 | 399,00 | 2,75 | 7,4 | 412,50 | 3,37 | 9,2 | 505,50 | 4,08 | 11,4 | 612,00 |
140 | 2,31 | 5,4 | 346,50 | 2,83 | 6,7 | 424,50 | 3,35 | 8,0 | 502,50 | 3,46 | 8,3 | 519,00 | 4,22 | 10,3 | 633,00 | 5,08 | 12,7 | 762,00 |
160 | 3,03 | 6,2 | 454,50 | 3,71 | 7,7 | 556,50 | 4,35 | 9,1 | 652,50 | 4,51 | 9,5 | 676,50 | 5,50 | 11,8 | 825,00 | 6,67 | 14,6 | 1 000,50 |
180 | 3,78 | 6,9 | 567,00 | 4,66 | 8,6 | 699,00 | 5,47 | 10,2 | 820,50 | 5,71 | 10,7 | 856,50 | 6,98 | 13,3 | 1 047,00 | 8,43 | 16,4 | 1 264,50 |
200 | 4,68 | 7,7 | 702,00 | 5,77 | 9,6 | 865,50 | 6,78 | 11,4 | 1 017,00 | 7,04 | 11,9 | 1 056,00 | 8,56 | 14,7 | 1 284,00 | 10,4 | 18,2 | 1 560,00 |
225 | 5,88 | 8,6 | 882,00 | 7,29 | 10,8 | 1 093,50 | 8,55 | 12,8 | 1 282,50 | 8,94 | 13,4 | 1 341,00 | 10,9 | 16,6 | 1 635,00 | 13,2 | 20,5 | 1 980,00 |
250 | 7,29 | 9,6 | 1 093,50 | 8,92 | 11,9 | 1 338,00 | 10,6 | 14,2 | 1 590,00 | 11,0 | 14,8 | 1 650,00 | 13,4 | 18,4 | 2 010,00 | 16,2 | 22,7 | 2 430,00 |
280 | 9,09 | 10,7 | 1 363,50 | 11,3 | 13,4 | 1 695,00 | 13,2 | 15,9 | 1 980,00 | 13,8 | 16,6 | 2 070,00 | 16,8 | 20,6 | 2 520,00 | 20,3 | 25,4 | 3 045,00 |
315 | 11,6 | 12,1 | 1 740,00 | 14,2 | 15,0 | 2 130,00 | 16,7 | 17,9 | 2 505,00 | 17,4 | 18,7 | 2 610,00 | 21,3 | 23,2 | 3 195,00 | 25,7 | 28,6 | 3 855,00 |
355 | 14,6 | 13,6 | 2 190,00 | 18,0 | 16,9 | 2 700,00 | 21,2 | 20,1 | 3 180,00 | 22,2 | 21,1 | 3 330,00 | 27,0 | 26,1 | 4 050,00 | 32,6 | 32,2 | 4 890,00 |
400 | 18,6 | 15,3 | 2 790,00 | 22,9 | 19,1 | 3 435,00 | 26,9 | 22,7 | 4 035,00 | 28,0 | 23,7 | 4 200,00 | 34,2 | 29,4 | 5 130,00 | 41,4 | 36,3 | 6 210,00 |
*Вашему вниманию представлен оптовый прайс-лист Цены действительны для заказов объемом от 5-и тонн Цены на трубы Ø40-110 мм в бухтах просим уточнять дополнительно. Возможны отклонения цены как в большую, так и в меньшую сторону. |